Базовая информация
Модель №. | YC650B |
Сертификация | CE, CCC |
Имя | Электронная доска |
Операционная система | Андроид 11.0+Вин10 |
точки соприкосновения | 20 очков |
разрешение | 3840X2160/4K/УХД |
Логотип | Примите «Индивидуально». |
Минимум для заказа | 1 блок |
Цвет | Шварц |
Нажмите «Тип» | Инфракрасное ИК-прикосновение |
Приложение | Школьные уроки/офисные встречи/образование |
Транспортный пакет | Сотовая упаковка или фанерный ящик |
Спецификация | 65 дюймов |
товарный знак | YCZX |
Источник | Китай |
HS-код | 8471414000 |
Производственная мощность | 3000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 167,00 см * 20,00 см * 103,00 см. Общий вес единицы продукции: 65 000 кг.
Описание продукта
65-дюймовый 4K ЖК-дисплей «все в одном» с интерактивной доской, плоский дисплей, интеллектуальный мультисенсорный экран, светодиодная электронная доска для офисного школьного обучения. Описание продукта
Спецификация
Введите | 65 дюймов | Процессор | i5 4. Твердотельный накопитель поколения 4 + 128 ГБ (i3/i7 опционально) |
операционная система Windows | Windows 10 | Операционная система Андроид | Андроид 11.0 4+32ГБ |
Размер | 65 дюймов | Размер продукта (мм) | 1503*878*73,5 |
Размер дисплея (мм) | 1449*824 | Размер упаковки (мм) | 1670*200*1030 |
СЗ (сом) | 48 кг | ГВ (сом) | 64 кг |
разрешение | 3840*2160 | Цвета | 16,7 млн. |
Производительность | 178 Вт | Представительская власть | 118 Вт |
Тип объявления | ВЕЛ | продолжительность жизни | 60000ч |
Лучший угол обзора | вверху: 89 внизу: 89 слева: 89 справа: 89 | Максимальный угол обзора | 178° |
Контрастность | 5000:1ТИП | Рабочее напряжение | 50-60Гц 100-250В |
Температура хранения | от -20°С до 60°С | Рабочая среда с влажностью | 5 %–90 % |
Гласдике | закаленное стекло толщиной 3 мм. | Мощность динамика | 8 Ом 15 Вт*2 |
Интерфейсы (перед панелью) | Вход HDMI*1; Сенсорный USB*1; Android USB*1; Все USB*1 |
Интерфейсы Android (на задней панели) | Сенсорный USB×1; RJ45 дюйм×1; ВЫКЛ через×1; ВЫКЛ выход×1 |
Копфхёрераусганг×1; SPDIF-Ausgang×1; HDMI-Eingang×2 |
RS232 UART×1; USB 3.0×1; USB 2.0×1 |
Интерфейсы OPS-PC (на задней стороне панели) | |
|
|
Вам также может понравиться